00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社セレクトホーム > (賃貸)地域から探す > 岡崎市 > D-avance戸崎元町 > 301
歩いて徒歩4分の場所に鈴木薬局もあります。室内設備はCS・ネット使用料不要・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。三口コンロが付いています。2路線利用可のアパートです。お引越しをお考えの方は、こちらセレクトホームからお探しになりませんか。ご質問やご要望がございましたらお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県岡崎市戸崎元町15番4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.5帖/LDK 12.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.30㎡/- |
| 賃料 | 9.6万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/5,500円 (税込) 普通車9区画・軽3区画(先着順) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ●Dサポートα ≪クレカ支払≫保証料:3.4%+800円(更新保証料無) 初回請求月のみ6.8%+1,600円 ●DサポートIK≪口座振替≫初回保証料35,000円+月額賃料等の1%+800円/月 (更新保証料無し)口振手数料99円/月 法人契約は内容が異なります。 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月28日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106448071 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ●ペット飼育可(小型犬・猫 計2匹まで)飼育時敷金1ヶ月 | ||
| 条件(その他) | D-roomCardキー:1万6,500円 ICロック電池:2,750円 室内清掃費用:6万500円 保険料:800円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡崎市の町名から探す