00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社セレクトホーム > (賃貸)地域から探す > 岡崎市 > ウィルヴィレッジ弐番館 > 202
室内設備はシステムキッチン・CATV・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。閑静な住宅地にある物件です。新しいお家で新生活をスタートしませんか。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。お部屋探しも楽しくワクワクしながら選びましょう。岡崎市エリアの東海道本線岡崎近くの情報が満載です。是非、お問い合せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.23万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.03万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.03万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.23万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.03万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.73万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.52万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.52万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.73万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県岡崎市野畑町字北浦62番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.1帖/洋室 6.6帖/LDK 10.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 56.89㎡/- |
| 賃料 | 8.52万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/5,500円 (税込) 2台目 5500円/月 |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 楽天損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料10,000円 更新保証料月額賃料の1%/毎月 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月20日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105902857 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
●共益費に町内会費、ケーブルテレビ代、インターネット代込み ●退去時ハウスクリーニング代66,000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡崎市の町名から探す