S-RESIDENCE岡崎公園aureate
こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。2駅利用可能でとても利便性の高いマンションです。お家でパソコン使いたい方にオススメ、ネット回線工事済み物件。こだわりポイント満載のS-RESIDENCE岡崎公園aureate。セレクトホームでは愛知環状鉄道中岡崎に近く、交通アクセス良好な不動産情報を取り扱っております。詳細情報などが気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
S-RESIDENCE岡崎公園aureate の物件概要
【マンション】| 所在地 | 愛知県岡崎市板屋町105番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 7.3万円~8.7万円 | 管理費・共益費 | 8,000円~10,000円 |
| 面積 | 27.82㎡~39.41㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 1月 ( 築1年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
| 備考 | 多くの方にニーズのある、見晴らしの良い高層ビルのマンションです。良好な眺望で癒されてみませんか。入居の当日からインターネットが使えます。新着情報:S-RESIDENCE岡崎公園aureateの空室情報ならコチラ。岡崎市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE岡崎公園aureateの空室情報
S-RESIDENCE岡崎公園aureateへのお問い合わせ
S-RESIDENCE岡崎公園aureateの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |















