00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社セレクトホーム > (賃貸)地域から探す > 岡崎市 > (仮称)有限会社丸信様邸共同住宅 > 101
室内設備は追い焚き・システムキッチン・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。陽当たりが良好な物件は梅雨時期の湿気もたまりにくい条件となっています。33.9平米の専有面積を有する一押しの物件。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県岡崎市寿町13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 33.90㎡/- |
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 3.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料総賃料80%・更新料20,000円/2年 利用手数料550円/月 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月15日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107069970 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
●短期解約違約金有(1年未満の退去時、集金賃料合計の1ヶ月分が発生します) ●61歳以上見守りサービス加入必須:月額1980円(税込) |
||
| 条件(その他) | スマートロック登録費用:2万7,500円 木下の消毒サービス:2万6,400円 定額ルームクリーニング代:6万6,000円 友の会費:2,530円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡崎市の町名から探す