A・City宇頭
通風良好で陽の当たる気持ちの良いマンションをご提供いたします。お車をお持ちの方にオススメの、自走式駐車場を利用できる物件です。普段からパソコンを使う方にオススメ物件、ネット回線導入済み。多くの方からご好評頂いているA・City宇頭のご紹介です。ご希望の地域から物件の情報をご覧いただいた後は、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせください。お待ちしております。
物件情報
周辺施設
A・City宇頭 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 愛知県岡崎市宇頭北町1丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 4.15万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 面積 | 26.10㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 9月 ( 築18年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 室内に新鮮な空気を取り入れやすい風通しが良好な物件です。車をお持ちの方にもオススメの、自走式駐車場を利用できる物件です。新たな回線工事が必要ない、経済的なネット回線工事済み物件です。「A・City宇頭」のここがイチオシ。岡崎市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
A・City宇頭の空室情報
A・City宇頭へのお問い合わせ
A・City宇頭の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |















