00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社セレクトホーム > (賃貸)地域から探す > 岡崎市 > ノステルコート岡崎 > 603
岡崎シビコまで徒歩3分です。普段からパソコンを使う方にオススメ物件、ネット回線導入済み。「ノステルコート岡崎」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。岡崎市は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 27.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 27.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県岡崎市材木町1丁目12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.6帖/K 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.88㎡/- |
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(11台)/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借主により火災保険加入/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回月額賃料等の50%(最低保証料20,000円)、月額総支払額の2%/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2010年 1月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 603/ 6階/ 14階建 |
| 総戸数 | 208戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107103585 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
●短期解約違約金有(1年未満の退去時、集金賃料合計の1ヶ月分が発生します) ●クリーニング代 退去時 55,000円(税込) ●エアコンクリーニング代 退去時 16,500円(税込) |
||
| 条件(その他) | ローテーション:5,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡崎市の町名から探す